香港超直播
和富大埔
港会
九龙城
理文
东区
标准流浪
杰志
冠忠南区
东方体育会
北区
杰志
和富大埔
00
标准流浪
港会
00
理文
东方体育会
00
东区
北区
00
港会
东区
01
香港超赛程| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第1轮 | 2024-08-30 20:00 | 东方体育会 | 2-0 | 标准流浪 | 2-0 |
|
| 第1轮 | 2024-08-31 16:00 | 北区 | 2-2 | 杰志 | 0-1 |
|
| 第1轮 | 2024-08-31 16:00 | 冠忠南区 | 1-2 | 理文 | 1-1 |
|
| 第1轮 | 2024-09-01 16:00 | 和富大埔 | 5-1 | 九龙城 | 2-1 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第2轮 | 2024-09-14 16:00 | 和富大埔 | 2-1 | 理文 | 0-1 |
|
| 第2轮 | 2024-09-14 18:30 | 杰志 | 1-1 | 冠忠南区 | 0-1 |
|
| 第2轮 | 2024-09-15 16:00 | 北区 | 2-3 | 九龙城 | 0-2 |
|
| 第2轮 | 2024-09-15 16:30 | 港会 | 1-3 | 标准流浪 | 1-2 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第3轮 | 2024-09-21 16:00 | 冠忠南区 | 1-1 | 和富大埔 | 0-1 |
|
| 第3轮 | 2024-09-21 18:30 | 杰志 | 8-0 | 标准流浪 | 4-0 |
|
| 第3轮 | 2024-09-22 16:00 | 九龙城 | 1-1 | 东方体育会 | 1-0 |
|
| 第3轮 | 2024-09-22 16:00 | 理文 | 3-1 | 港会 | 1-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第4轮 | 2024-09-28 18:30 | 理文 | 2-1 | 标准流浪 | 1-1 |
|
| 第4轮 | 2024-09-29 16:00 | 北区 | 0-3 | 和富大埔 | 0-2 |
|
| 第4轮 | 2024-09-29 16:30 | 港会 | 0-2 | 九龙城 | 0-1 |
|
| 第4轮 | 2025-02-02 18:00 | 杰志 | 3-0 | 东方体育会 | 3-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第5轮 | 2024-10-05 15:00 | 冠忠南区 | 2-0 | 北区 | 1-0 |
|
| 第5轮 | 2024-10-05 18:00 | 杰志 | 4-0 | 港会 | 1-0 |
|
| 第5轮 | 2024-10-06 15:00 | 九龙城 | 2-0 | 标准流浪 | 2-0 |
|
| 第5轮 | 2024-10-06 18:00 | 理文 | 1-2 | 东方体育会 | 0-1 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第6轮 | 2024-10-19 15:00 | 和富大埔 | 1-0 | 杰志 | 0-0 |
|
| 第6轮 | 2024-10-19 18:00 | 东方体育会 | 4-0 | 港会 | 1-0 |
|
| 第6轮 | 2024-10-20 15:00 | 九龙城 | 2-1 | 冠忠南区 | 2-0 |
|
| 第6轮 | 2024-10-20 18:00 | 理文 | 4-1 | 北区 | 1-1 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第7轮 | 2024-11-02 15:00 | 和富大埔 | 1-1 | 东方体育会 | 0-1 |
|
| 第7轮 | 2024-11-02 18:00 | 杰志 | 1-1 | 理文 | 1-1 |
|
| 第7轮 | 2024-11-03 15:00 | 标准流浪 | 1-1 | 冠忠南区 | 1-0 |
|
| 第7轮 | 2024-11-03 16:30 | 港会 | 2-0 | 北区 | 2-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第8轮 | 2024-11-09 15:00 | 和富大埔 | 3-0 | 标准流浪 | 1-0 |
|
| 第8轮 | 2024-11-09 18:00 | 理文 | 3-1 | 九龙城 | 0-0 |
|
| 第8轮 | 2024-11-10 15:00 | 东方体育会 | 2-1 | 北区 | 1-0 |
|
| 第8轮 | 2024-11-10 16:30 | 港会 | 3-4 | 冠忠南区 | 2-3 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第9轮 | 2024-11-23 15:00 | 和富大埔 | 2-1 | 港会 | 2-0 |
|
| 第9轮 | 2024-11-24 15:00 | 九龙城 | 0-5 | 杰志 | 0-5 |
|
| 第9轮 | 2024-11-24 15:00 | 北区 | 3-3 | 标准流浪 | 3-1 |
|
| 第9轮 | 2025-03-05 20:00 | 东方体育会 | 2-1 | 冠忠南区 | 0-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第10轮 | 2024-09-12 20:00 | 东方体育会 | 5-1 | 北区 | 3-0 |
|
| 第10轮 | 2024-09-25 20:00 | 杰志 | 6-1 | 九龙城 | 1-0 |
|
| 第10轮 | 2024-12-21 15:00 | 标准流浪 | 2-5 | 和富大埔 | 1-2 |
|
| 第10轮 | 2024-12-22 16:30 | 港会 | 1-0 | 冠忠南区 | 1-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第11轮 | 2024-09-28 16:00 | 冠忠南区 | 0-2 | 东方体育会 | 0-0 |
|
| 第11轮 | 2025-01-05 15:00 | 北区 | 4-4 | 标准流浪 | 4-1 |
|
| 第11轮 | 2025-01-05 16:30 | 港会 | 2-0 | 和富大埔 | 2-0 |
|
| 第11轮 | 2025-02-26 20:00 | 杰志 | 2-3 | 九龙城 | 2-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第12轮 | 2025-01-11 15:00 | 冠忠南区 | 1-1 | 杰志 | 1-0 |
|
| 第12轮 | 2025-01-11 15:00 | 和富大埔 | 1-0 | 理文 | 1-0 |
|
| 第12轮 | 2025-01-12 15:00 | 北区 | 3-1 | 九龙城 | 3-0 |
|
| 第12轮 | 2025-01-12 16:30 | 港会 | 0-2 | 东方体育会 | 0-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第13轮 | 2025-01-18 15:00 | 北区 | 1-2 | 和富大埔 | 1-2 |
|
| 第13轮 | 2025-01-18 18:00 | 东方体育会 | 1-1 | 杰志 | 1-1 |
|
| 第13轮 | 2025-01-19 15:00 | 标准流浪 | 1-2 | 理文 | 0-1 |
|
| 第13轮 | 2025-01-19 16:30 | 港会 | 0-0 | 九龙城 | 0-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第14轮 | 2025-01-25 15:00 | 冠忠南区 | 0-1 | 九龙城 | 0-0 |
|
| 第14轮 | 2025-01-25 18:00 | 理文 | 4-3 | 北区 | 0-1 |
|
| 第14轮 | 2025-01-26 15:00 | 和富大埔 | 1-2 | 杰志 | 1-2 |
|
| 第14轮 | 2025-01-26 18:00 | 标准流浪 | 1-0 | 港会 | 0-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第15轮 | 2025-02-08 15:00 | 理文 | 3-2 | 九龙城 | 0-1 |
|
| 第15轮 | 2025-02-08 18:00 | 东方体育会 | 2-0 | 冠忠南区 | 1-0 |
|
| 第15轮 | 2025-02-09 15:00 | 标准流浪 | 1-2 | 杰志 | 1-0 |
|
| 第15轮 | 2025-02-09 16:30 | 港会 | 0-4 | 和富大埔 | 0-2 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第16轮 | 2025-02-15 15:00 | 冠忠南区 | 4-1 | 北区 | 1-1 |
|
| 第16轮 | 2025-02-15 18:00 | 标准流浪 | 2-2 | 九龙城 | 0-1 |
|
| 第16轮 | 2025-02-16 15:00 | 东方体育会 | 3-4 | 理文 | 1-1 |
|
| 第16轮 | 2025-02-16 16:30 | 港会 | 1-3 | 杰志 | 1-1 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第17轮 | 2025-02-22 15:00 | 和富大埔 | 3-2 | 冠忠南区 | 2-1 |
|
| 第17轮 | 2025-02-22 18:00 | 理文 | 3-0 | 港会 | 0-0 |
|
| 第17轮 | 2025-02-23 15:00 | 九龙城 | 1-5 | 东方体育会 | 1-2 |
|
| 第17轮 | 2025-02-23 18:00 | 标准流浪 | 3-1 | 北区 | 1-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第18轮 | 2025-03-08 15:00 | 杰志 | 5-0 | 北区 | 3-0 |
|
| 第18轮 | 2025-03-08 18:00 | 标准流浪 | 1-3 | 东方体育会 | 1-2 |
|
| 第18轮 | 2025-03-09 15:00 | 九龙城 | 2-5 | 和富大埔 | 1-3 |
|
| 第18轮 | 2025-03-09 18:00 | 理文 | 1-1 | 冠忠南区 | 0-1 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第19轮 | 2025-03-15 15:00 | 北区 | 2-1 | 港会 | 2-1 |
|
| 第19轮 | 2025-03-15 18:00 | 杰志 | 0-1 | 理文 | 0-0 |
|
| 第19轮 | 2025-03-16 15:00 | 冠忠南区 | 1-0 | 标准流浪 | 1-0 |
|
| 第19轮 | 2025-03-16 15:00 | 和富大埔 | 1-3 | 东方体育会 | 1-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第20轮 | 2025-03-29 15:00 | 冠忠南区 | 1-3 | 杰志 | 0-0 |
|
| 第20轮 | 2025-03-29 18:00 | 东方体育会 | 1-1 | 港会 | 0-0 |
|
| 第20轮 | 2025-03-30 15:00 | 九龙城 | 3-4 | 北区 | 2-2 |
|
| 第20轮 | 2025-03-30 18:00 | 理文 | 3-7 | 和富大埔 | 0-3 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第21轮 | 2025-04-05 15:00 | 冠忠南区 | 0-1 | 理文 | 0-1 |
|
| 第21轮 | 2025-04-05 18:00 | 杰志 | 1-2 | 北区 | 1-0 |
|
| 第21轮 | 2025-04-06 15:00 | 九龙城 | 1-3 | 和富大埔 | 1-0 |
|
| 第21轮 | 2025-04-06 16:30 | 港会 | 1-3 | 标准流浪 | 0-2 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第22轮 | 2025-04-12 15:00 | 冠忠南区 | 2-2 | 标准流浪 | 1-2 |
|
| 第22轮 | 2025-04-12 18:00 | 理文 | 4-0 | 杰志 | 2-0 |
|
| 第22轮 | 2025-04-13 15:00 | 北区 | 3-1 | 港会 | 1-1 |
|
| 第22轮 | 2025-04-13 18:00 | 东方体育会 | 3-3 | 和富大埔 | 1-2 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第23轮 | 2025-04-26 15:00 | 杰志 | 3-1 | 港会 | 1-1 |
|
| 第23轮 | 2025-04-26 18:00 | 理文 | 2-1 | 东方体育会 | 0-0 |
|
| 第23轮 | 2025-04-27 15:00 | 九龙城 | 0-5 | 标准流浪 | 0-3 |
|
| 第23轮 | 2025-04-27 15:00 | 北区 | 2-3 | 冠忠南区 | 0-1 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第24轮 | 2025-05-04 15:00 | 标准流浪 | 0-1 | 杰志 | 0-0 |
|
| 第24轮 | 2025-05-04 16:30 | 港会 | 0-4 | 理文 | 0-2 |
|
| 第24轮 | 2025-05-05 15:00 | 东方体育会 | 3-1 | 九龙城 | 1-1 |
|
| 第24轮 | 2025-05-05 15:00 | 和富大埔 | 2-2 | 冠忠南区 | 1-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第25轮 | 2025-05-10 15:00 | 冠忠南区 | 3-1 | 港会 | 3-1 |
|
| 第25轮 | 2025-05-10 18:00 | 标准流浪 | 2-3 | 和富大埔 | 1-1 |
|
| 第25轮 | 2025-05-11 15:00 | 九龙城 | 1-2 | 理文 | 0-1 |
|
| 第25轮 | 2025-05-11 15:00 | 北区 | 0-1 | 东方体育会 | 0-1 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第26轮 | 2025-05-17 15:00 | 北区 | 0-3 | 理文 | 0-2 |
|
| 第26轮 | 2025-05-17 18:00 | 杰志 | 0-1 | 和富大埔 | 0-1 |
|
| 第26轮 | 2025-05-18 15:00 | 九龙城 | 0-2 | 冠忠南区 | 0-1 |
|
| 第26轮 | 2025-05-18 18:00 | 标准流浪 | 0-4 | 东方体育会 | 0-2 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第27轮 | 2025-05-25 15:00 | 东方体育会 | 1-1 | 杰志 | 0-0 |
|
| 第27轮 | 2025-05-25 15:00 | 标准流浪 | 3-0 | 理文 | 0-0 |
|
| 第27轮 | 2025-05-25 15:00 | 九龙城 | 5-3 | 港会 | 1-1 |
|
| 第27轮 | 2025-05-25 15:00 | 和富大埔 | 3-1 | 北区 | 2-0 |
|
香港超新闻情报
阿根廷防线隐患成淘汰赛致命伤
西班牙vs比利时首发:亚马尔领衔;德布劳内、多库出战
克洛普曝料:利物浦曾用私人飞机与姆巴佩谈判,最终未能签下
德甲新援:澳大利亚中场奥孔-恩斯特勒加盟科隆
姆巴佩失点后献传射,法国力克摩洛哥晋级四强
阿森纳加速追求纽卡中场吉马良斯,转会费成关键
若无梅西,阿根廷恐已告别本届赛事
德尚无视法摩之战阿根廷裁判争议
阿韦洛亚签约富勒姆,成为新任主帅
刷新纪录!39岁梅西连续9场世界杯比赛破门,共打进13球
比利时官方确认:中场奥纳纳重伤退出世界杯
英超俱乐部税前亏损一年飙升超600%
News 西班牙21险胜比利时,梅里诺替补绝杀晋级...
News 亚马尔:法国队半决赛该怕我们
News 英格兰备战挪威迎利好:格伊赖斯恢复合练
News 世界杯半决赛:法国vs西班牙,7月15日...
News 晋级半决赛!西班牙21比利时将战法国
News 卢卡库:比利时需完美发挥才能战胜西班牙
News 姆巴佩与登贝莱破门,法国队完胜摩洛哥挺进...
News 摩洛哥战术革新重塑对决格局,四强再战法国...
News 曼城公布马雷斯卡教练组完整名单
News 澳大利亚足球亟需打破陈规,而非另起炉灶
News 摩洛哥前锋塞巴里因伤缺阵对法国世界杯四分...
News 葡超新星昆达正式加盟切尔西