希腊甲直播
帕尼奥尼奥斯
科萨米科斯
奥林比亚高斯
艾加里奥
马尔科
伯讷尔
赫拉斯锡鲁
卡拉玛达
卡利地亚雅典
伊利奥普利斯
00
卡维拉
泰利普利斯B
10
塞萨洛尼基B
坎巴尼克斯
20
马克多尼科斯
尼基沃罗
00
卡迪沙斯
内斯托
12
帕斯基安尼纳
伊拉克里斯
01
希腊甲赛程| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第1轮 | 2024-09-21 20:00 | 拉里萨 | 2-1 | 卡维拉 | 0-1 |
|
| 第1轮 | 2024-09-21 22:00 | 尼奥科拉米迪 | 0-1 | 帕斯基安尼纳 | 0-0 |
|
| 第1轮 | 2024-09-21 22:00 | 坎巴尼克斯 | 2-0 | 尼基沃罗 | 0-0 |
|
| 第1轮 | 2024-09-22 22:00 | 塞萨洛尼基B | 0-0 | 伊拉克里斯 | 0-0 |
|
| 第1轮 | 2024-09-23 19:00 | 迪亚哥拉斯 | 0-0 | 马克多尼科斯 | 0-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第2轮 | 2024-09-28 20:00 | 帕斯基安尼纳 | 2-1 | 伊拉克里斯 | 1-1 |
|
| 第2轮 | 2024-09-29 20:00 | 卡维拉 | 0-0 | 尼奥科拉米迪 | 0-0 |
|
| 第2轮 | 2024-09-29 20:00 | 马克多尼科斯 | 1-0 | 坎巴尼克斯 | 1-0 |
|
| 第2轮 | 2024-09-29 20:00 | 拉里萨 | 3-0 | 迪亚哥拉斯 | 1-0 |
|
| 第2轮 | 2024-09-30 20:00 | 尼基沃罗 | 1-1 | 塞萨洛尼基B | 1-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第3轮 | 2024-10-04 21:00 | 塞萨洛尼基B | 2-1 | 马克多尼科斯 | 1-1 |
|
| 第3轮 | 2024-10-05 20:00 | 尼奥科拉米迪 | 1-3 | 拉里萨 | 1-0 |
|
| 第3轮 | 2024-10-05 20:00 | 伊拉克里斯 | 1-1 | 卡维拉 | 0-1 |
|
| 第3轮 | 2024-10-06 20:00 | 帕斯基安尼纳 | 0-0 | 尼基沃罗 | 0-0 |
|
| 第3轮 | 2024-10-07 20:00 | 迪亚哥拉斯 | 0-1 | 坎巴尼克斯 | 0-1 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第4轮 | 2024-10-11 21:00 | 坎巴尼克斯 | 1-3 | 塞萨洛尼基B | 0-2 |
|
| 第4轮 | 2024-10-12 20:00 | 拉里萨 | 3-0 | 伊拉克里斯 | 2-0 |
|
| 第4轮 | 2024-10-13 20:00 | 尼奥科拉米迪 | 0-0 | 迪亚哥拉斯 | 0-0 |
|
| 第4轮 | 2024-10-13 20:00 | 马克多尼科斯 | 3-1 | 帕斯基安尼纳 | 1-0 |
|
| 第4轮 | 2024-10-13 21:00 | 卡维拉 | 1-1 | 尼基沃罗 | 0-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第5轮 | 2024-10-18 22:00 | 帕斯基安尼纳 | 2-1 | 坎巴尼克斯 | 1-1 |
|
| 第5轮 | 2024-10-19 20:00 | 塞萨洛尼基B | 1-2 | 迪亚哥拉斯 | 0-0 |
|
| 第5轮 | 2024-10-20 20:00 | 伊拉克里斯 | 1-0 | 尼奥科拉米迪 | 0-0 |
|
| 第5轮 | 2024-10-20 20:00 | 马克多尼科斯 | 4-2 | 卡维拉 | 2-0 |
|
| 第5轮 | 2024-10-21 21:30 | 尼基沃罗 | 3-3 | 拉里萨 | 1-2 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第6轮 | 2024-10-25 21:00 | 伊拉克里斯 | 1-0 | 迪亚哥拉斯 | 0-0 |
|
| 第6轮 | 2024-10-27 18:00 | 塞萨洛尼基B | 4-0 | 帕斯基安尼纳 | 2-0 |
|
| 第6轮 | 2024-10-27 21:00 | 尼奥科拉米迪 | 0-2 | 尼基沃罗 | 0-1 |
|
| 第6轮 | 2024-10-28 20:30 | 坎巴尼克斯 | 3-1 | 卡维拉 | 1-0 |
|
| 第6轮 | 2024-10-28 22:30 | 拉里萨 | 2-0 | 马克多尼科斯 | 2-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第7轮 | 2024-11-01 21:15 | 坎巴尼克斯 | 0-2 | 拉里萨 | 0-0 |
|
| 第7轮 | 2024-11-02 21:00 | 尼基沃罗 | 1-0 | 伊拉克里斯 | 0-0 |
|
| 第7轮 | 2024-11-03 18:00 | 帕斯基安尼纳 | 2-1 | 迪亚哥拉斯 | 0-1 |
|
| 第7轮 | 2024-11-03 21:00 | 卡维拉 | 0-1 | 塞萨洛尼基B | 0-1 |
|
| 第7轮 | 2024-11-03 21:00 | 马克多尼科斯 | 2-1 | 尼奥科拉米迪 | 0-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第8轮 | 2024-11-08 21:00 | 迪亚哥拉斯 | 0-0 | 尼基沃罗 | 0-0 |
|
| 第8轮 | 2024-11-08 23:00 | 伊拉克里斯 | 3-0 | 马克多尼科斯 | 0-0 |
|
| 第8轮 | 2024-11-09 21:00 | 塞萨洛尼基B | 0-1 | 拉里萨 | 0-1 |
|
| 第8轮 | 2024-11-10 18:00 | 卡维拉 | 2-4 | 帕斯基安尼纳 | 1-3 |
|
| 第8轮 | 2024-11-11 20:00 | 尼奥科拉米迪 | 0-0 | 坎巴尼克斯 | 0-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第9轮 | 2024-11-16 19:00 | 迪亚哥拉斯 | 1-1 | 卡维拉 | 1-0 |
|
| 第9轮 | 2024-11-16 21:00 | 拉里萨 | 1-1 | 帕斯基安尼纳 | 1-0 |
|
| 第9轮 | 2024-11-18 20:00 | 尼基沃罗 | 0-3 | 马克多尼科斯 | 0-2 |
|
| 第9轮 | 2024-11-18 20:30 | 坎巴尼克斯 | 3-3 | 伊拉克里斯 | 1-2 |
|
| 第9轮 | 2024-11-27 20:45 | 塞萨洛尼基B | 0-1 | 尼奥科拉米迪 | 0-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第10轮 | 2024-11-22 22:00 | 帕斯基安尼纳 | 1-0 | 尼奥科拉米迪 | 0-0 |
|
| 第10轮 | 2024-11-23 21:00 | 卡维拉 | 0-3 | 拉里萨 | 0-2 |
|
| 第10轮 | 2024-11-24 18:00 | 伊拉克里斯 | 2-0 | 塞萨洛尼基B | 1-0 |
|
| 第10轮 | 2024-11-24 20:00 | 尼基沃罗 | 2-2 | 坎巴尼克斯 | 0-1 |
|
| 第10轮 | 2024-11-24 21:00 | 马克多尼科斯 | 3-1 | 迪亚哥拉斯 | 2-1 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第11轮 | 2024-11-30 19:45 | 迪亚哥拉斯 | 0-1 | 拉里萨 | 0-0 |
|
| 第11轮 | 2024-11-30 21:00 | 伊拉克里斯 | 3-1 | 帕斯基安尼纳 | 2-0 |
|
| 第11轮 | 2024-12-01 21:00 | 坎巴尼克斯 | 1-1 | 马克多尼科斯 | 1-0 |
|
| 第11轮 | 2024-12-02 20:00 | 塞萨洛尼基B | 0-4 | 尼基沃罗 | 0-3 |
|
| 第11轮 | 2025-01-05 20:30 | 尼奥科拉米迪 | 0-1 | 卡维拉 | 0-1 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第12轮 | 2024-12-06 21:00 | 坎巴尼克斯 | 1-0 | 迪亚哥拉斯 | 0-0 |
|
| 第12轮 | 2024-12-07 21:00 | 尼基沃罗 | 1-1 | 帕斯基安尼纳 | 0-0 |
|
| 第12轮 | 2024-12-07 23:00 | 拉里萨 | 1-0 | 尼奥科拉米迪 | 0-0 |
|
| 第12轮 | 2024-12-08 18:00 | 卡维拉 | 0-1 | 伊拉克里斯 | 0-0 |
|
| 第12轮 | 2024-12-09 20:00 | 马克多尼科斯 | 3-1 | 塞萨洛尼基B | 3-1 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第13轮 | 2024-12-14 20:00 | 尼基沃罗 | 2-0 | 卡维拉 | 1-0 |
|
| 第13轮 | 2024-12-14 21:00 | 伊拉克里斯 | 1-2 | 拉里萨 | 1-1 |
|
| 第13轮 | 2024-12-14 23:00 | 帕斯基安尼纳 | 3-1 | 马克多尼科斯 | 1-1 |
|
| 第13轮 | 2024-12-15 20:30 | 迪亚哥拉斯 | 0-0 | 尼奥科拉米迪 | 0-0 |
|
| 第13轮 | 2024-12-16 20:00 | 塞萨洛尼基B | 1-3 | 坎巴尼克斯 | 0-2 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第14轮 | 2024-12-20 19:30 | 迪亚哥拉斯 | 1-0 | 塞萨洛尼基B | 0-0 |
|
| 第14轮 | 2024-12-20 21:00 | 坎巴尼克斯 | 2-2 | 帕斯基安尼纳 | 1-0 |
|
| 第14轮 | 2024-12-20 23:00 | 尼奥科拉米迪 | 0-1 | 伊拉克里斯 | 0-0 |
|
| 第14轮 | 2024-12-21 20:00 | 卡维拉 | 1-0 | 马克多尼科斯 | 0-0 |
|
| 第14轮 | 2024-12-22 22:00 | 拉里萨 | 3-0 | 尼基沃罗 | 0-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第15轮 | 2025-01-11 21:00 | 马克多尼科斯 | 0-1 | 拉里萨 | 0-1 |
|
| 第15轮 | 2025-01-12 19:15 | 迪亚哥拉斯 | 0-4 | 伊拉克里斯 | 0-1 |
|
| 第15轮 | 2025-01-12 21:00 | 卡维拉 | 0-2 | 坎巴尼克斯 | 0-1 |
|
| 第15轮 | 2025-01-13 21:00 | 尼基沃罗 | 2-2 | 尼奥科拉米迪 | 1-1 |
|
| 第15轮 | 2025-01-13 23:30 | 帕斯基安尼纳 | 1-0 | 塞萨洛尼基B | 1-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第16轮 | 2025-01-18 19:00 | 迪亚哥拉斯 | 0-0 | 帕斯基安尼纳 | 0-0 |
|
| 第16轮 | 2025-01-18 21:00 | 塞萨洛尼基B | 3-0 | 卡维拉 | 1-0 |
|
| 第16轮 | 2025-01-18 21:00 | 拉里萨 | 3-0 | 坎巴尼克斯 | 1-0 |
|
| 第16轮 | 2025-01-19 21:00 | 尼奥科拉米迪 | 1-2 | 马克多尼科斯 | 1-0 |
|
| 第16轮 | 2025-01-21 00:10 | 伊拉克里斯 | 2-1 | 尼基沃罗 | 0-1 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第17轮 | 2025-01-25 21:00 | 拉里萨 | 2-1 | 塞萨洛尼基B | 1-1 |
|
| 第17轮 | 2025-01-25 21:00 | 帕斯基安尼纳 | 0-0 | 卡维拉 | 0-0 |
|
| 第17轮 | 2025-01-25 21:00 | 坎巴尼克斯 | 3-0 | 尼奥科拉米迪 | 0-0 |
|
| 第17轮 | 2025-01-25 21:00 | 马克多尼科斯 | 0-2 | 伊拉克里斯 | 0-0 |
|
| 第17轮 | 2025-01-25 21:00 | 尼基沃罗 | 0-1 | 迪亚哥拉斯 | 0-1 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第18轮 | 2025-02-01 21:00 | 尼奥科拉米迪 | 2-3 | 塞萨洛尼基B | 0-2 |
|
| 第18轮 | 2025-02-01 21:00 | 帕斯基安尼纳 | 1-1 | 拉里萨 | 0-1 |
|
| 第18轮 | 2025-02-01 21:00 | 伊拉克里斯 | 5-0 | 坎巴尼克斯 | 3-0 |
|
| 第18轮 | 2025-02-01 21:00 | 卡维拉 | 0-0 | 迪亚哥拉斯 | 0-0 |
|
| 第18轮 | 2025-02-01 21:00 | 马克多尼科斯 | 0-0 | 尼基沃罗 | 0-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第1轮 | 2024-09-20 22:00 | 帕纳察奇 | 0-1 | 0-0 |
|
|
| 第1轮 | 2024-09-22 17:00 | 科萨米科斯 | 1-2 | 卡拉玛达 | 1-0 |
|
| 第1轮 | 2024-09-22 22:00 | 伊利奥普利斯 | 1-3 | 艾加里奥 | 0-0 |
|
| 第1轮 | 2024-09-22 22:00 | 伯讷尔 | 0-2 | 基菲萨 | 0-1 |
|
| 第1轮 | 2024-09-23 22:30 | 泰利普利斯B | 0-0 | 帕尼奥尼奥斯 | 0-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第2轮 | 2024-09-27 21:30 | 2-2 | 伊利奥普利斯 | 0-1 |
|
|
| 第2轮 | 2024-09-29 17:00 | 帕尼奥尼奥斯 | 1-0 | 科萨米科斯 | 1-0 |
|
| 第2轮 | 2024-09-29 20:00 | 帕纳察奇 | 1-0 | 泰利普利斯B | 0-0 |
|
| 第2轮 | 2024-09-29 22:00 | 艾加里奥 | 0-0 | 基菲萨 | 0-0 |
|
| 第2轮 | 2024-09-30 21:30 | 卡拉玛达 | 2-1 | 伯讷尔 | 1-1 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第3轮 | 2024-10-06 17:00 | 伯讷尔 | 0-2 | 帕尼奥尼奥斯 | 0-1 |
|
| 第3轮 | 2024-10-06 20:00 | 基菲萨 | 4-2 | 3-1 |
|
|
| 第3轮 | 2024-10-06 21:00 | 艾加里奥 | 1-1 | 卡拉玛达 | 0-1 |
|
| 第3轮 | 2024-10-07 20:00 | 泰利普利斯B | 1-1 | 科萨米科斯 | 0-1 |
|
| 第3轮 | 2024-10-07 21:30 | 伊利奥普利斯 | 2-1 | 帕纳察奇 | 1-1 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第4轮 | 2024-10-13 17:00 | 2-2 | 卡拉玛达 | 2-2 |
|
|
| 第4轮 | 2024-10-13 20:00 | 伊利奥普利斯 | 1-0 | 泰利普利斯B | 1-0 |
|
| 第4轮 | 2024-10-13 20:00 | 科萨米科斯 | 1-2 | 伯讷尔 | 1-2 |
|
| 第4轮 | 2024-10-13 21:00 | 帕纳察奇 | 1-2 | 基菲萨 | 1-2 |
|
| 第4轮 | 2024-10-14 21:30 | 帕尼奥尼奥斯 | 2-0 | 艾加里奥 | 1-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第5轮 | 2024-10-19 20:00 | 基菲萨 | 5-0 | 伊利奥普利斯 | 3-0 |
|
| 第5轮 | 2024-10-19 20:00 | 帕尼奥尼奥斯 | 2-1 | 2-1 |
|
|
| 第5轮 | 2024-10-20 17:00 | 卡拉玛达 | 1-0 | 帕纳察奇 | 1-0 |
|
| 第5轮 | 2024-10-20 20:00 | 艾加里奥 | 1-0 | 科萨米科斯 | 0-0 |
|
| 第5轮 | 2024-10-20 20:00 | 泰利普利斯B | 1-3 | 伯讷尔 | 0-2 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第6轮 | 2024-10-26 19:00 | 基菲萨 | 3-3 | 泰利普利斯B | 0-3 |
|
| 第6轮 | 2024-10-26 20:00 | 帕纳察奇 | 1-1 | 帕尼奥尼奥斯 | 0-1 |
|
| 第6轮 | 2024-10-27 19:00 | 科萨米科斯 | 0-1 | 0-1 |
|
|
| 第6轮 | 2024-10-27 20:50 | 伊利奥普利斯 | 0-2 | 卡拉玛达 | 0-2 |
|
| 第6轮 | 2024-10-27 21:00 | 伯讷尔 | 1-0 | 艾加里奥 | 0-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第7轮 | 2024-11-02 20:00 | 艾加里奥 | 1-0 | 泰利普利斯B | 0-0 |
|
| 第7轮 | 2024-11-03 21:15 | 帕尼奥尼奥斯 | 2-0 | 伊利奥普利斯 | 0-0 |
|
| 第7轮 | 2024-11-04 19:00 | 科萨米科斯 | 0-0 | 帕纳察奇 | 0-0 |
|
| 第7轮 | 2024-11-04 20:00 | 0-2 | 伯讷尔 | 0-1 |
|
|
| 第7轮 | 2024-11-04 21:00 | 卡拉玛达 | 1-1 | 基菲萨 | 1-1 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第8轮 | 2024-11-09 22:30 | 伯讷尔 | 0-1 | 帕纳察奇 | 0-0 |
|
| 第8轮 | 2024-11-10 20:00 | 1-1 | 艾加里奥 | 1-0 |
|
|
| 第8轮 | 2024-11-10 21:00 | 伊利奥普利斯 | 1-0 | 科萨米科斯 | 0-0 |
|
| 第8轮 | 2024-11-10 22:00 | 泰利普利斯B | 1-3 | 卡拉玛达 | 0-3 |
|
| 第8轮 | 2024-11-11 20:45 | 基菲萨 | 2-1 | 帕尼奥尼奥斯 | 2-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第9轮 | 2024-11-15 21:00 | 帕纳察奇 | 2-0 | 艾加里奥 | 1-0 |
|
| 第9轮 | 2024-11-16 22:30 | 伯讷尔 | 0-1 | 伊利奥普利斯 | 0-0 |
|
| 第9轮 | 2024-11-17 18:00 | 卡拉玛达 | 1-1 | 帕尼奥尼奥斯 | 1-1 |
|
| 第9轮 | 2024-11-17 20:00 | 科萨米科斯 | 0-3 | 基菲萨 | 0-2 |
|
| 第9轮 | 2024-11-17 22:30 | 泰利普利斯B | 2-0 | 1-0 |
|
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第10轮 | 2024-11-23 21:00 | 0-0 | 帕纳察奇 | 0-0 |
|
|
| 第10轮 | 2024-11-23 23:00 | 基菲萨 | 1-0 | 伯讷尔 | 0-0 |
|
| 第10轮 | 2024-11-24 21:00 | 帕尼奥尼奥斯 | 2-2 | 泰利普利斯B | 0-1 |
|
| 第10轮 | 2024-11-25 20:30 | 艾加里奥 | 2-0 | 伊利奥普利斯 | 1-0 |
|
| 第10轮 | 2024-11-25 20:30 | 卡拉玛达 | 2-1 | 科萨米科斯 | 1-1 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第11轮 | 2024-11-29 21:00 | 基菲萨 | 4-0 | 艾加里奥 | 1-0 |
|
| 第11轮 | 2024-11-30 23:00 | 泰利普利斯B | 2-1 | 帕纳察奇 | 0-0 |
|
| 第11轮 | 2024-12-01 18:00 | 科萨米科斯 | 1-1 | 帕尼奥尼奥斯 | 0-0 |
|
| 第11轮 | 2024-12-01 20:00 | 伊利奥普利斯 | 3-3 | 1-1 |
|
|
| 第11轮 | 2024-12-02 20:30 | 伯讷尔 | 0-1 | 卡拉玛达 | 0-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第12轮 | 2024-12-07 20:30 | 科萨米科斯 | 2-0 | 泰利普利斯B | 1-0 |
|
| 第12轮 | 2024-12-08 19:30 | 帕纳察奇 | 0-1 | 伊利奥普利斯 | 0-0 |
|
| 第12轮 | 2024-12-08 20:30 | 卡拉玛达 | 3-0 | 艾加里奥 | 1-0 |
|
| 第12轮 | 2024-12-08 21:00 | 2-3 | 基菲萨 | 2-2 |
|
|
| 第12轮 | 2024-12-09 20:30 | 帕尼奥尼奥斯 | 4-0 | 伯讷尔 | 2-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第13轮 | 2024-12-13 21:00 | 卡拉玛达 | 1-0 | 1-0 |
|
|
| 第13轮 | 2024-12-15 18:00 | 艾加里奥 | 1-2 | 帕尼奥尼奥斯 | 1-0 |
|
| 第13轮 | 2024-12-15 19:45 | 基菲萨 | 2-0 | 帕纳察奇 | 1-0 |
|
| 第13轮 | 2024-12-15 21:15 | 伯讷尔 | 2-2 | 科萨米科斯 | 2-0 |
|
| 第13轮 | 2024-12-16 20:30 | 泰利普利斯B | 1-1 | 伊利奥普利斯 | 0-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第14轮 | 2024-12-21 21:00 | 0-0 | 帕尼奥尼奥斯 | 0-0 |
|
|
| 第14轮 | 2024-12-22 18:00 | 帕纳察奇 | 0-1 | 卡拉玛达 | 0-1 |
|
| 第14轮 | 2024-12-22 20:00 | 伊利奥普利斯 | 0-2 | 基菲萨 | 0-0 |
|
| 第14轮 | 2024-12-22 21:00 | 伯讷尔 | 1-2 | 泰利普利斯B | 1-2 |
|
| 第14轮 | 2024-12-23 20:00 | 科萨米科斯 | 3-0 | 艾加里奥 | 1-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第15轮 | 2025-01-11 19:30 | 0-3 | 科萨米科斯 | 0-1 |
|
|
| 第15轮 | 2025-01-11 22:45 | 泰利普利斯B | 0-3 | 基菲萨 | 0-1 |
|
| 第15轮 | 2025-01-12 17:45 | 帕尼奥尼奥斯 | 3-1 | 帕纳察奇 | 2-1 |
|
| 第15轮 | 2025-01-12 21:00 | 卡拉玛达 | 1-0 | 伊利奥普利斯 | 0-0 |
|
| 第15轮 | 2025-01-12 21:00 | 艾加里奥 | 1-0 | 伯讷尔 | 0-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第16轮 | 2025-01-17 23:30 | 伯讷尔 | 0-3 | 0-0 |
|
|
| 第16轮 | 2025-01-19 17:45 | 基菲萨 | 1-0 | 卡拉玛达 | 0-0 |
|
| 第16轮 | 2025-01-19 19:30 | 帕纳察奇 | 0-0 | 科萨米科斯 | 0-0 |
|
| 第16轮 | 2025-01-19 21:00 | 伊利奥普利斯 | 1-1 | 帕尼奥尼奥斯 | 1-0 |
|
| 第16轮 | 2025-01-20 20:00 | 泰利普利斯B | 0-0 | 艾加里奥 | 0-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第17轮 | 2025-01-26 20:45 | 卡拉玛达 | 2-0 | 泰利普利斯B | 2-0 |
|
| 第17轮 | 2025-01-26 20:45 | 科萨米科斯 | 3-2 | 伊利奥普利斯 | 0-1 |
|
| 第17轮 | 2025-01-26 20:45 | 艾加里奥 | 0-0 | 0-0 |
|
|
| 第17轮 | 2025-01-26 20:45 | 帕纳察奇 | 1-1 | 伯讷尔 | 0-1 |
|
| 第17轮 | 2025-01-26 20:45 | 帕尼奥尼奥斯 | 2-0 | 基菲萨 | 1-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第18轮 | 2025-02-02 20:45 | 2-1 | 泰利普利斯B | 2-1 |
|
|
| 第18轮 | 2025-02-02 20:45 | 伊利奥普利斯 | 1-1 | 伯讷尔 | 1-0 |
|
| 第18轮 | 2025-02-02 20:45 | 基菲萨 | 2-1 | 科萨米科斯 | 2-0 |
|
| 第18轮 | 2025-02-02 20:45 | 艾加里奥 | 3-1 | 帕纳察奇 | 1-1 |
|
| 第18轮 | 2025-02-02 20:45 | 帕尼奥尼奥斯 | 0-1 | 卡拉玛达 | 0-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第1轮 | 2025-02-23 17:45 | 伊拉克里斯 | 2-2 | 拉里萨 | 1-1 |
|
| 第1轮 | 2025-02-23 17:45 | 坎巴尼克斯 | 3-2 | 马克多尼科斯 | 2-1 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第2轮 | 2025-03-01 21:00 | 拉里萨 | 4-1 | 坎巴尼克斯 | 1-0 |
|
| 第2轮 | 2025-03-01 21:00 | 马克多尼科斯 | 3-1 | 帕斯基安尼纳 | 1-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第3轮 | 2025-03-09 17:45 | 帕斯基安尼纳 | 1-1 | 拉里萨 | 1-1 |
|
| 第3轮 | 2025-03-09 17:45 | 坎巴尼克斯 | 0-3 | 伊拉克里斯 | 0-1 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第4轮 | 2025-03-15 21:00 | 拉里萨 | 3-0 | 马克多尼科斯 | 2-0 |
|
| 第4轮 | 2025-03-15 21:00 | 伊拉克里斯 | 2-2 | 帕斯基安尼纳 | 2-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第5轮 | 2025-03-23 17:45 | 帕斯基安尼纳 | 4-1 | 坎巴尼克斯 | 1-1 |
|
| 第5轮 | 2025-03-23 17:45 | 马克多尼科斯 | 1-2 | 伊拉克里斯 | 0-2 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第6轮 | 2025-03-29 21:00 | 拉里萨 | 1-1 | 伊拉克里斯 | 1-0 |
|
| 第6轮 | 2025-03-29 21:00 | 马克多尼科斯 | 1-1 | 坎巴尼克斯 | 0-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第7轮 | 2025-04-06 16:45 | 帕斯基安尼纳 | 2-0 | 马克多尼科斯 | 1-0 |
|
| 第7轮 | 2025-04-06 16:45 | 坎巴尼克斯 | 1-2 | 拉里萨 | 0-1 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第8轮 | 2025-04-12 20:00 | 拉里萨 | 5-0 | 帕斯基安尼纳 | 2-0 |
|
| 第8轮 | 2025-04-12 20:00 | 伊拉克里斯 | 3-0 | 坎巴尼克斯 | 3-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第9轮 | 2025-04-27 19:45 | 帕斯基安尼纳 | 0-3 | 伊拉克里斯 | 0-2 |
|
| 第9轮 | 2025-04-27 19:45 | 马克多尼科斯 | 0-3 | 拉里萨 | 0-1 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第10轮 | 2025-05-03 19:45 | 伊拉克里斯 | 2-1 | 马克多尼科斯 | 1-1 |
|
| 第10轮 | 2025-05-03 19:45 | 坎巴尼克斯 | 2-2 | 帕斯基安尼纳 | 0-1 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第1轮 | 2025-02-22 21:00 | 卡拉玛达 | 2-0 | 帕尼奥尼奥斯 | 1-0 |
|
| 第1轮 | 2025-02-22 21:00 | 基菲萨 | 1-0 | 艾加里奥 | 1-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第2轮 | 2025-03-02 17:45 | 艾加里奥 | 1-0 | 伊利奥普利斯 | 0-0 |
|
| 第2轮 | 2025-03-02 17:45 | 帕尼奥尼奥斯 | 0-1 | 基菲萨 | 0-1 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第3轮 | 2025-03-08 21:00 | 伊利奥普利斯 | 0-3 | 帕尼奥尼奥斯 | 0-1 |
|
| 第3轮 | 2025-03-08 21:00 | 基菲萨 | 0-0 | 卡拉玛达 | 0-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第4轮 | 2025-03-16 17:45 | 卡拉玛达 | 2-0 | 伊利奥普利斯 | 1-0 |
|
| 第4轮 | 2025-03-16 17:45 | 帕尼奥尼奥斯 | 2-1 | 艾加里奥 | 1-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
